La Unidad Central de Seguridad Privada (UCSP) ha anunciado las tasas para la prestación de servicios y actividades en la materia durante 2021. Son las cuotas que tendrán que abonar compañías y personal para cuestiones como el registro de empresas, habilitaciones profesionales, realización de exámenes o compulsa de documentos, entre otras.
El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para este año establece entre sus «Normas Tributarias», en su artículo 75, referido a «Tasas», que: «Se elevan, con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley, los tipos de cuantía fija de las tasas de la Hacienda estatal hasta la cuantía que resulte de la aplicación del coeficiente 1,01 al importe exigible durante el año 2020, teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018″.
Entre dichas tasas se exceptuán las que se hubieran creado o hubieran sido objeto de actuación especifica por normas dictadas desde el 1 de enero de 2019.
Tasas para la seguridad privada en 2021
La «Tabla 015: Prestación de servicios y actividades en materia de seguridad privada para conocimiento de los profesionales del sector», refleja las cuantías que habrán de pagar:
Tabla de tasas para los servicios y actividades de seguridad privada en 2021
Autorización e inscripción de empresas de seguridad | 375,45 € |
Modificación en el asiento de inscripción del domicilio social, ámbito territorial de actuación y ampliación de actividades, incluidos el desplazamiento e informe pertinente por personal de la Administración | 263,81 € |
Modificación en el asiento de inscripción del capital social, titularidad de acciones o participaciones, cancelación de la inscripción, modificaciones estatuarias, variaciones en la composición personal de sus órganos de administración y dirección y en la uniformidad del personal de seguridad | 113,59 € |
Autorización de apertura de delegaciones de empresas de seguridad | 142,49 € |
Autorización de apertura de establecimiento obligado a disponer de medidas de seguridad, exención y dispensa de medidas de seguridad y, en general, otras autorizaciones que impliquen desplazamiento e informe por personal de la Administración | 211,84 € |
Habilitación de directores y jefes de seguridad | 96,27 € |
Habilitación de vigilante de seguridad y de guarda rural, incluidas sus respectivas especialidades | 63,52 € |
Habilitación de detectives privados, inscripción de despachos, de sociedades de detectives y autorización de sucursales | 63,52 € |
Autorizaciones especiales por servicios de vigilancia con armas, distintivos y uniformidad, servicios de vigilancia en polígonos industriales y urbanizaciones aisladas y por servicios de custodia de llaves o vehículos | 211,84 € |
Autorización de centros de formación y actualización de personal de seguridad privada | 256,11 € |
Acreditación de profesores de centros de formación y actualización de personal de seguridad privada | 53,91 € |
Participación en los exámenes y pruebas previas a la habilitación de vigilantes de seguridad y guardas rurales, incluidas sus respectivas especialidades | 23,11 € |
Participación en los exámenes y pruebas establecidos para los auxiliares de detective e investigadores o informadores | 38,51 € |
Compulsa de documentos | 3,88 € |
Incremento por cada página del documento a compulsar | 1,93 € |
Expedición de certificaciones | 23,11 € |
Incremento por cada página de extensión que exija la certificación | 1,93 € |
Archivado en: